1.4
Super AMOLED
360 x 360
Super AMOLED
360 x 360
Vidinė atmintis 4 GB
1.5 GB RAM
1.5 GB RAM
choose
Li-Ion
340 mAh
340 mAh
Techninės charakteristikos
| Veikimo dažniai: | choose |
| 3G (UMTS): | choose |
| EDGE/GPRS: | choose |
| HSDPA: | choose |
| HSUPA: | choose |
| WLAN (Wi-Fi): | choose |
| Bluetooth: | choose |
| USB: | choose |
| Navigacija: | choose |
| TV out: | choose |
| HDMI: | choose |
| DUAL SIM: | choose |
| SIM jungtis: | choose |
| : | Aliuminis ir stiklas |
| Integruota baterija: | taip |
| Ekrano dydis (coliais): | 1.4 |
| : | Super AMOLED |
| : | 360 x 360 |
| : | 16M (16.777.216 spalvų) |
| Ekrano apsauga: | Gorilla Glass DX+ |
| Papildomos ekrano technnologijos: | choose |
| : | Li-Ion |
| Akumuliatoriaus talpa (mAh): | 340 |
| Papildomo akumuliatoriaus talpa (mAh): | choose |
| : | Yra |
| : | choose |
| : | 4 GB |
| : | choose |
| Didžiausia atm. kortelė: | choose |
| : | 1.5 GB |
| : | Mali-T720 |
| : | Tizen OS 5.5 |
| FM radijas: | choose |
| : | choose |
| : | choose |
| Pagaminta: | choose |
| : | 14 |
Nuomonės, atsiliepimai, komentarai (0)
Komentuoti