6.1
Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1300 nits (peak)
1080 x 2340
Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1300 nits (peak)
1080 x 2340
Vidinė atmintis 128/256 GB
8 GB RAM
8 GB RAM
50MP 10MP 12MP
Li-Ion
3700 mAh
3700 mAh
-
Šiuo metu telefoną galite įsigyti:
- E-Shop
Techninės charakteristikos
| Veikimo dažniai: | choose |
| 3G (UMTS): | choose |
| EDGE/GPRS: | yra |
| HSDPA: | yra, iki 42 Mbps |
| HSUPA: | yra, iki 5.76Mbps |
| WLAN (Wi-Fi): | choose |
| Bluetooth: | choose |
| USB: | choose |
| Navigacija: | choose |
| TV out: | choose |
| HDMI: | choose |
| DUAL SIM: | choose |
| SIM jungtis: | nanoSIM |
| : | Aliuminis ir stiklas |
| Integruota baterija: | taip |
| Ekrano dydis (coliais): | 6.1 |
| : | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1300 nits (peak) |
| : | 1080 x 2340 |
| : | choose |
| Ekrano apsauga: | Corning Gorilla Glass Victus+ |
| : | ~425 ppi |
| Papildomos ekrano technnologijos: | choose |
| : | Li-Ion |
| Akumuliatoriaus talpa (mAh): | 3700 |
| Papildomo akumuliatoriaus talpa (mAh): | choose |
| : | Yra |
| : | Dinaminė |
| : | 128/256 GB |
| : | nėra |
| Didžiausia atm. kortelė: | choose |
| : | 8 GB |
| : | Xclipse 920 |
| : | Android 12, One UI 4.1 |
| FM radijas: | nėra |
| : | 50MP 10MP 12MP |
| : | choose |
| Pagaminta: | choose |
priedai šiam telefonui
priedai šiam telefonui
Nuomonės, atsiliepimai, komentarai (0)
Komentuoti