7.6
Foldable Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1200 nits (peak)
choose
Foldable Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1200 nits (peak)
choose
Vidinė atmintis 256/512 GB
12 GB RAM
12 GB RAM
50MP 10MP 12MP
Li-Po
4400 mAh
4400 mAh
Techninės charakteristikos
| Veikimo dažniai: | choose |
| 3G (UMTS): | choose |
| EDGE/GPRS: | yra |
| HSDPA: | yra, iki 42 Mbps |
| HSUPA: | yra, iki 5.76Mbps |
| WLAN (Wi-Fi): | choose |
| Bluetooth: | choose |
| USB: | USB Type-C 3.2, USB On-The-Go |
| Navigacija: | choose |
| TV out: | choose |
| HDMI: | choose |
| DUAL SIM: | choose |
| SIM jungtis: | nanoSIM |
| : | Aliuminis ir stiklas |
| Integruota baterija: | taip |
| Ekrano dydis (coliais): | 7.6 |
| : | Foldable Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1200 nits (peak) |
| : | choose |
| : | choose |
| Ekrano apsauga: | Corning Gorilla Glass Victus+ |
| Papildomos ekrano technnologijos: | choose |
| : | Li-Po |
| Akumuliatoriaus talpa (mAh): | 4400 |
| Papildomo akumuliatoriaus talpa (mAh): | choose |
| : | Yra |
| : | Dinaminė |
| : | 256/512 GB |
| : | nėra |
| Didžiausia atm. kortelė: | choose |
| : | 12 GB |
| : | Adreno 670 |
| : | Android 12, One UI 4.1 |
| FM radijas: | choose |
| : | 50MP 10MP 12MP |
| : | choose |
| Pagaminta: | choose |
| : | 1 |
priedai šiam telefonui
priedai šiam telefonui
Nuomonės, atsiliepimai, komentarai (0)
Komentuoti