6.5
Super AMOLED
1080 x 2400
Super AMOLED
1080 x 2400
Vidinė atmintis 128 GB
6 GB RAM
6 GB RAM
32MP
Li-Ion
4500 mAh
4500 mAh
Techninės charakteristikos
| Veikimo dažniai: | choose |
| 3G (UMTS): | choose |
| EDGE/GPRS: | yra |
| HSDPA: | yra, iki 42 Mbps |
| HSUPA: | yra, iki 5.76Mbps |
| WLAN (Wi-Fi): | choose |
| Bluetooth: | choose |
| USB: | USB Type-C 2.0 |
| Navigacija: | choose |
| TV out: | choose |
| HDMI: | choose |
| DUAL SIM: | choose |
| SIM jungtis: | nanoSIM |
| : | Plastmasė ir stiklas |
| Integruota baterija: | taip |
| Ekrano dydis (coliais): | 6.5 |
| : | Super AMOLED |
| : | 1080 x 2400 |
| : | 16M (16.777.216 spalvų) |
| Ekrano apsauga: | Corning® Gorilla® Glass 5 |
| : | ~405 |
| Papildomos ekrano technnologijos: | choose |
| : | Li-Ion |
| Akumuliatoriaus talpa (mAh): | 4500 |
| Papildomo akumuliatoriaus talpa (mAh): | choose |
| : | choose |
| : | Dinaminė |
| : | 128 GB |
| : | microSD, microSDHC, microSDXC |
| Didžiausia atm. kortelė: | 1 TB |
| : | 6 GB |
| : | Adreno 642L |
| : | choose |
| : | 4K@30fps, 1080p@30fps |
| FM radijas: | choose |
| : | 32MP |
| : | choose |
| Pagaminta: | choose |
| : | 1 |
| : | 8806092756342 |
priedai šiam telefonui
priedai šiam telefonui
priedai šiam telefonui
Nuomonės, atsiliepimai, komentarai (0)
Komentuoti