10.5
TFT touchscreen
1200 x 1920
TFT touchscreen
1200 x 1920
Vidinė atmintis 64/128 GB
4 GB RAM
4 GB RAM
8 MP
Li-Po
7040 mAh
7040 mAh
Techninės charakteristikos
| Veikimo dažniai: | choose |
| 3G (UMTS): | choose |
| EDGE/GPRS: | choose |
| HSDPA: | choose |
| HSUPA: | choose |
| WLAN (Wi-Fi): | choose |
| Bluetooth: | choose |
| USB: | choose |
| Navigacija: | choose |
| TV out: | choose |
| HDMI: | choose |
| DUAL SIM: | choose |
| SIM jungtis: | choose |
| : | Plastmasė ir stiklas |
| Integruota baterija: | taip |
| Ekrano dydis (coliais): | 10.5 |
| : | TFT touchscreen |
| : | 1200 x 1920 |
| : | choose |
| Ekrano apsauga: | choose |
| : | ~216 ppi |
| Papildomos ekrano technnologijos: | choose |
| : | Li-Po |
| Akumuliatoriaus talpa (mAh): | 7040 |
| Papildomo akumuliatoriaus talpa (mAh): | choose |
| : | choose |
| : | choose |
| : | 64/128 GB |
| : | microSD, microSDHC, microSDXC |
| Didžiausia atm. kortelė: | 1 TB |
| : | 4 GB |
| : | Mali G52 MP2 |
| : | Android 11, One UI 3.0 |
| FM radijas: | choose |
| : | 8 MP |
| : | choose |
| Pagaminta: | choose |
| : | 13 |
priedai šiam telefonui
priedai šiam telefonui
Nuomonės, atsiliepimai, komentarai (0)
Komentuoti