6.2
Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1300 nits (peak)
1080 x 2400
Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1300 nits (peak)
1080 x 2400
Vidinė atmintis 256GB
8 GB RAM
8 GB RAM
12MP+64MP+12MP
Li-Ion
4000 mAh
4000 mAh
Techninės charakteristikos
| Veikimo dažniai: | choose |
| 3G (UMTS): | choose |
| EDGE/GPRS: | yra |
| HSDPA: | yra, iki 42 Mbps |
| HSUPA: | yra, iki 5.76Mbps |
| WLAN (Wi-Fi): | choose |
| Bluetooth: | choose |
| USB: | choose |
| Navigacija: | choose |
| TV out: | choose |
| HDMI: | choose |
| DUAL SIM: | choose |
| SIM jungtis: | nanoSIM |
| : | Plastmasė ir stiklas |
| Integruota baterija: | taip |
| Ekrano dydis (coliais): | 6.2 |
| : | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1300 nits (peak) |
| : | 1080 x 2400 |
| : | choose |
| Ekrano apsauga: | Corning Gorilla Glass Victus |
| : | ~421 |
| Papildomos ekrano technnologijos: | choose |
| : | Li-Ion |
| Akumuliatoriaus talpa (mAh): | 4000 |
| Papildomo akumuliatoriaus talpa (mAh): | choose |
| : | Yra |
| : | Dinaminė |
| : | 256GB |
| : | nėra |
| Didžiausia atm. kortelė: | choose |
| : | 8 GB |
| : | Mali-G78 MP14 |
| : | Android 11, One UI 3.1 |
| FM radijas: | choose |
| : | 12MP+64MP+12MP |
| : | choose |
| Pagaminta: | choose |
priedai šiam telefonui
priedai šiam telefonui
Nuomonės, atsiliepimai, komentarai (0)
Komentuoti