6.6
TFT
1080 x 2400
TFT
1080 x 2400
Vidinė atmintis 64/128GB
4 GB RAM
4 GB RAM
48 MP + 5 MP + 2 MP
Li-Po
5000 mAh
5000 mAh
Techninės charakteristikos
| Veikimo dažniai: | WCDMA 850/900/1700/1900/2100 GSM 850/900/1800/1900 |
| 3G (UMTS): | yra |
| EDGE/GPRS: | yra |
| HSDPA: | yra |
| HSUPA: | yra, iki 5.76Mbps |
| WLAN (Wi-Fi): | Wi-Fi 802.11a/ac/b/g/n, DLNA, WiFi Direct |
| Bluetooth: | yra, 5.0 |
| USB: | USB Type-C 2.0 |
| Navigacija: | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| TV out: | nėra |
| HDMI: | choose |
| DUAL SIM: | yra, pokalbio metu aktyvi viena kortelė |
| SIM jungtis: | nanoSIM |
| : | Plastmasė ir stiklas |
| Integruota baterija: | taip |
| Ekrano dydis (coliais): | 6.6 |
| : | TFT |
| : | 1080 x 2400 |
| : | 16M (16.777.216 spalvų) |
| Ekrano apsauga: | choose |
| : | ~399 ppi |
| Papildomos ekrano technnologijos: | 90Hz |
| : | Li-Po |
| Akumuliatoriaus talpa (mAh): | 5000 |
| Papildomo akumuliatoriaus talpa (mAh): | choose |
| : | choose |
| : | Dinaminė |
| : | 64/128GB |
| : | microSD, microSDHC, microSDXC |
| Didžiausia atm. kortelė: | 1 TB |
| : | 4 GB |
| : | Mali-G57 MC2 |
| : | Android 11, One UI 3.1 |
| FM radijas: | yra |
| : | 48 MP + 5 MP + 2 MP |
| : | choose |
| Pagaminta: | choose |
priedai šiam telefonui
priedai šiam telefonui
priedai šiam telefonui
Nuomonės, atsiliepimai, komentarai (0)
Komentuoti