6.5
Super AMOLED, 120Hz, 800 nits (HBM)
1080 x 2400
Super AMOLED, 120Hz, 800 nits (HBM)
1080 x 2400
Vidinė atmintis 128/256 GB
6/8 GB RAM
6/8 GB RAM
64MP + 12MP + 5MP + 5MP
Li-Po
5000 mAh
5000 mAh
Techninės charakteristikos
| Veikimo dažniai: | choose |
| 3G (UMTS): | choose |
| EDGE/GPRS: | yra |
| HSDPA: | yra, iki 42 Mbps |
| HSUPA: | yra, iki 5.76Mbps |
| WLAN (Wi-Fi): | choose |
| Bluetooth: | choose |
| USB: | choose |
| Navigacija: | choose |
| TV out: | choose |
| HDMI: | choose |
| DUAL SIM: | choose |
| SIM jungtis: | nanoSIM |
| : | Aliuminis ir stiklas |
| Integruota baterija: | taip |
| Ekrano dydis (coliais): | 6.5 |
| : | Super AMOLED, 120Hz, 800 nits (HBM) |
| : | 1080 x 2400 |
| : | choose |
| Ekrano apsauga: | Corning® Gorilla® Glass 5 |
| : | ~405 ppi |
| Papildomos ekrano technnologijos: | choose |
| : | Li-Po |
| Akumuliatoriaus talpa (mAh): | 5000 |
| Papildomo akumuliatoriaus talpa (mAh): | choose |
| : | choose |
| : | Dinaminė |
| : | 128/256 GB |
| : | microSD, microSDHC, microSDXC |
| Didžiausia atm. kortelė: | 1 TB |
| : | 6/8 GB |
| : | Mali-G68 |
| : | Android 12, One UI 4.1 |
| FM radijas: | nėra |
| : | 64MP + 12MP + 5MP + 5MP |
| : | choose |
| Pagaminta: | choose |
| : | 1 |
priedai šiam telefonui
priedai šiam telefonui
priedai šiam telefonui
Nuomonės, atsiliepimai, komentarai (0)
Komentuoti