6.4
Foldable Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1200 nits (peak)
1080 x 2400
Foldable Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1200 nits (peak)
1080 x 2400
Vidinė atmintis 128/256 GB
6/8 GB RAM
6/8 GB RAM
12MP+8MP+12MP
Li-Ion
4500 mAh
4500 mAh
Techninės charakteristikos
| Veikimo dažniai: | choose |
| 3G (UMTS): | choose |
| EDGE/GPRS: | yra |
| HSDPA: | yra, iki 42 Mbps |
| HSUPA: | yra, iki 5.76Mbps |
| WLAN (Wi-Fi): | choose |
| Bluetooth: | choose |
| USB: | choose |
| Navigacija: | choose |
| TV out: | choose |
| HDMI: | choose |
| DUAL SIM: | choose |
| SIM jungtis: | nanoSIM |
| : | Plastmasė ir stiklas |
| Integruota baterija: | taip |
| Ekrano dydis (coliais): | 6.4 |
| : | Foldable Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1200 nits (peak) |
| : | 1080 x 2400 |
| : | choose |
| Ekrano apsauga: | Corning Gorilla Glass Victus |
| : | ~411 ppi |
| Papildomos ekrano technnologijos: | choose |
| : | Li-Ion |
| Akumuliatoriaus talpa (mAh): | 4500 |
| Papildomo akumuliatoriaus talpa (mAh): | choose |
| : | Yra |
| : | Dinaminė |
| : | 128/256 GB |
| : | nėra |
| Didžiausia atm. kortelė: | choose |
| : | 6/8 GB |
| : | Adreno 660 |
| : | Android 12, One UI 4.1 |
| FM radijas: | choose |
| : | 12MP+8MP+12MP |
| : | choose |
| Pagaminta: | choose |
| : | 4 |
| : | AGATA_II.525 |
priedai šiam telefonui
priedai šiam telefonui
Nuomonės, atsiliepimai, komentarai (0)
Komentuoti