12.2
TFT
WQHD 1600 x 2560
TFT
WQHD 1600 x 2560
Vidinė atmintis 64GB
4 GB RAM
4 GB RAM
8 MP
Li-Po
Techninės charakteristikos
| Veikimo dažniai: | choose |
| 3G (UMTS): | choose |
| EDGE/GPRS: | choose |
| HSDPA: | choose |
| HSUPA: | choose |
| WLAN (Wi-Fi): | choose |
| Bluetooth: | choose |
| USB: | choose |
| Navigacija: | choose |
| TV out: | choose |
| HDMI: | choose |
| DUAL SIM: | choose |
| SIM jungtis: | nanoSIM |
| : | Aliuminis ir stiklas |
| Integruota baterija: | taip |
| Ekrano dydis (coliais): | 12.2 |
| : | TFT |
| : | WQHD 1600 x 2560 |
| : | 16M (16.777.216 spalvų) |
| Ekrano apsauga: | choose |
| : | 243 |
| Papildomos ekrano technnologijos: | choose |
| : | Li-Po |
| Papildomo akumuliatoriaus talpa (mAh): | choose |
| : | choose |
| : | Dinaminė |
| : | 64GB |
| : | microSD, microSDHC, microSDXC |
| Didžiausia atm. kortelė: | choose |
| : | 4 GB |
| : | Qualcomm SM7225 Snapdragon 750G 5G (8 nm) |
| : | Android 11, One UI 3.1 |
| FM radijas: | choose |
| : | 8 MP |
| : | choose |
| Pagaminta: | choose |
priedai šiam telefonui
Nuomonės, atsiliepimai, komentarai (0)
Komentuoti