POCO M4 Pro
6.6
AMOLED, 90Hz, 700 nits, 1000 nits
1080 x 2400
AMOLED, 90Hz, 700 nits, 1000 nits
1080 x 2400
Vidinė atmintis 128/256 GB
6/8 GB RAM
6/8 GB RAM
64 MP + 8MP + 2 MP
Li-Po
5000 mAh
5000 mAh
-
Šiuo metu telefoną galite įsigyti:
- E-Parduotuvė
Techninės charakteristikos
| Veikimo dažniai: | GSM 1900/1800/900/850 |
| 4G (LTE): | Yra |
| 3G (UMTS): | yra |
| EDGE/GPRS: | yra |
| HSDPA: | yra, iki 42 Mbps |
| HSUPA: | yra, iki 5.76Mbps |
| WLAN (Wi-Fi): | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac,dual,Wi-Fi Direct,hotspot |
| Bluetooth: | 5.1, A2DP, LE |
| USB: | USB Type-C 2.0 |
| Navigacija: | yra, A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| DUAL SIM: | yra, pokalbio metu aktyvi viena kortelė |
| SIM jungtis: | nanoSIM |
| Jutikliai: | Akselerometras Elektroninis kompasas Giroskopas Infraraudonųjų spindulių nuotolinio valdymo pultelis Pirštų atspaudų skaitytuvas Šviesos jutiklis |
| Korpusas | |
| Korpuso medžiagos: | Aliuminis ir stiklas |
| Integruota baterija: | taip |
| Matmenys (mm): | 159.9 x 73.9 x 8.1 mm |
| Svoris (g): | 179.5 g |
| Ekranas | |
| Ekrano dydis (coliais): | 6.6 |
| Ekrano tipas: | AMOLED, 90Hz, 700 nits, 1000 nits |
| Ekrano raiška: | 1080 x 2400 |
| Ekrano spalvos: | 16M (16.777.216 spalvų) |
| Ekrano apsauga: | Corning® Gorilla® Glass 3 |
| Ekrano ir korpuso santykis: | ~84.5% |
| PPI: | ~409 |
| akumuliatorius: | Li-Po |
| Papildoma informacija: | Fast charging 33W, 100% in 58 min (advertised) Power Delivery 3.0 Quick Charge 3+ |
| Akumuliatorius | |
| Akumuliatoriaus talpa (mAh): | 5000 |
| Atmintis procesorius | |
| Telefonų knyga: | Dinaminė |
| Vidinė atmintis: | 128/256 GB |
| Atminties kortelė: | microSD, microSDHC, microSDXC |
| Ram atmintis: | 6/8 GB |
| Procesorius, branduoliai, dažnis: | Mediatek Helio G96 (12 nm), Octa-core (2x2.05 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| Vaizdo plokštė: | Mali-G57 MC2 |
| Operacinė sistema: | Android 11, MIUI 13 |
| Muzika garsas | |
| Audio formatai: | 24-bit/192kHz audio |
| FM radijas: | yra |
| Kamera | |
| Megapikseliai: | 64 MP + 8MP + 2 MP |
| Kameros savybės: | 64 MP, f/1.8, 26mm (wide), 0.7µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 118˚ (ultrawide), 1/4", 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro) |
| Fotografavimo funkcijos: | LED flash, HDR, panorama |
| Filmavimo kamera: | 1080p@30fps |
| Funkcijos: | 16 MP, f/2.5, (wide), 1/3.06" 1.0µm |
| Išleidimo data: | 2022.03.16 |
Baseus priedai šiam telefonui
Nuomonės, atsiliepimai, komentarai (0)
Komentuoti