POCO X4 GT
6.6
IPS LCD, 144Hz, HDR10+
1080 x 2460
IPS LCD, 144Hz, HDR10+
1080 x 2460
Vidinė atmintis 256GB
8 GB RAM
8 GB RAM
64 MP + 8MP + 2 MP
Li-Po
5080 mAh
5080 mAh
-
Šiuo metu telefoną galite įsigyti:
- E-Parduotuvė
Techninės charakteristikos
| Veikimo dažniai: | WCDMA 850/900/1700/1900/2100 GSM 850/900/1800/1900 |
| 5G: | Yra |
| 4G (LTE): | Yra |
| 3G (UMTS): | yra |
| EDGE/GPRS: | yra |
| HSDPA: | yra, iki 42 Mbps |
| HSUPA: | yra, iki 5.76Mbps |
| WLAN (Wi-Fi): | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac,dual,Wi-Fi Direct,hotspot |
| Bluetooth: | 5.3, A2DP, LE |
| USB: | USB Type-C 2.0 |
| Navigacija: | yra, A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| DUAL SIM: | yra, pokalbio metu aktyvi viena kortelė |
| SIM jungtis: | nanoSIM |
| Jutikliai: | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity, gyro, compass, color spectrum |
| Korpusas | |
| Integruota baterija: | taip |
| Matmenys (mm): | 163.6 x 74.3 x 8.9 mm |
| Svoris (g): | 200 g |
| Ekranas | |
| Ekrano dydis (coliais): | 6.6 |
| Ekrano tipas: | IPS LCD, 144Hz, HDR10+ |
| Ekrano raiška: | 1080 x 2460 |
| Ekrano apsauga: | Corning® Gorilla® Glass 5 |
| Ekrano ir korpuso santykis: | ~85.1% |
| PPI: | ~407 |
| akumuliatorius: | Li-Po |
| Papildoma informacija: | Fast charging 67W, 100% in 46 min (advertised) USB Power Delivery 3.0 |
| Akumuliatorius | |
| Akumuliatoriaus talpa (mAh): | 5080 |
| Atmintis procesorius | |
| Telefonų knyga: | Dinaminė |
| Vidinė atmintis: | 256GB |
| Atminties kortelė: | nėra |
| Ram atmintis: | 8 GB |
| Procesorius, branduoliai, dažnis: | MediaTek Dimensity 8100 (5 nm), Octa-core (4x2.85 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
| Vaizdo plokštė: | Mali-G610 MC6 |
| Operacinė sistema: | Android 12, MIUI 13 |
| Muzika garsas | |
| Audio formatai: | 24-bit/192kHz audio |
| FM radijas: | nėra |
| Kamera | |
| Megapikseliai: | 64 MP + 8MP + 2 MP |
| Kameros savybės: | 64 MP, f/1.9 (wide), 1/1.72", 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 120˚, (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro) |
| Fotografavimo funkcijos: | LED flash, HDR, panorama |
| Filmavimo kamera: | 4K@30fps, 1080p@30/60fps |
| Funkcijos: | 16 MP, f/2.5, (wide) |
| Išleidimo data: | 2022.06.27 |
| Programinė įranga | |
| Likutis: | 4 |
Baseus priedai šiam telefonui
Nuomonės, atsiliepimai, komentarai (0)
Komentuoti