Galaxy A22 5G
6.6
TFT
1080 x 2400
TFT
1080 x 2400
Vidinė atmintis 64/128GB
4 GB RAM
4 GB RAM
48 MP + 5 MP + 2 MP
Li-Po
5000 mAh
5000 mAh
-
Šiuo metu telefoną galite įsigyti:
- E-Parduotuvė
Techninės charakteristikos
| Veikimo dažniai: | WCDMA 850/900/1700/1900/2100 GSM 850/900/1800/1900 |
| 5G: | Yra |
| 4G (LTE): | Yra |
| 3G (UMTS): | yra |
| EDGE/GPRS: | yra |
| HSDPA: | yra |
| HSUPA: | yra, iki 5.76Mbps |
| WLAN (Wi-Fi): | Wi-Fi 802.11a/ac/b/g/n, DLNA, WiFi Direct |
| Bluetooth: | yra, 5.0 |
| USB: | USB Type-C 2.0 |
| Navigacija: | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| TV out: | nėra |
| DUAL SIM: | yra, pokalbio metu aktyvi viena kortelė |
| SIM jungtis: | nanoSIM |
| Jutikliai: | Akselerometras, Pirštų antspaudų skaitytuvas, Giroskopo jutiklis, Geomagnetinis jutiklis, Aplinkos šviesos, Artumo jutiklis |
| Korpusas | |
| Korpuso medžiagos: | Plastmasė ir stiklas |
| Integruota baterija: | taip |
| Matmenys (mm): | 167.2 x 76.4 x 9 mm |
| Svoris (g): | 203 g. |
| Ekranas | |
| Ekrano dydis (coliais): | 6.6 |
| Ekrano tipas: | TFT |
| Ekrano raiška: | 1080 x 2400 |
| Ekrano spalvos: | 16M (16.777.216 spalvų) |
| Ekrano ir korpuso santykis: | ~82.3% |
| PPI: | ~399 ppi |
| Papildomos ekrano technnologijos: | 90Hz |
| akumuliatorius: | Li-Po |
| Akumuliatorius | |
| Akumuliatoriaus talpa (mAh): | 5000 |
| Atmintis procesorius | |
| Telefonų knyga: | Dinaminė |
| Vidinė atmintis: | 64/128GB |
| Atminties kortelė: | microSD, microSDHC, microSDXC |
| Didžiausia atm. kortelė: | 1 TB |
| Ram atmintis: | 4 GB |
| Procesorius, branduoliai, dažnis: | MediaTek MT6833 Dimensity 700 5G (7 nm) Aštuonių branduolių 2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55 |
| Vaizdo plokštė: | Mali-G57 MC2 |
| Operacinė sistema: | Android 11, One UI 3.1 |
| Muzika garsas | |
| FM radijas: | yra |
| Kamera | |
| Megapikseliai: | 48 MP + 5 MP + 2 MP |
| Kameros savybės: | Triple 48 MP, f/1.8, (wide), PDAF 5 MP, f/2.2, 115˚ (ultrawide), 1/5.0", 1.12µm 2 MP, f/2.4, (depth) |
| Fotografavimo funkcijos: | LED flash, panorama, HDR |
| Filmavimo kamera: | 1152p@30fps |
| Filmavimo funkcijos: | priekinė kamera 8 MP, f/2.0, (wide) |
| Išleidimo data: | 2021 07 mėn. |
Samsung priedai šiam telefonui
Xiaomi priedai šiam telefonui
Baseus priedai šiam telefonui
Nuomonės, atsiliepimai, komentarai (0)
Komentuoti