Galaxy Tab S7 FE wifi/5G
12.2
TFT
WQHD 1600 x 2560
TFT
WQHD 1600 x 2560
Vidinė atmintis 64GB
4 GB RAM
4 GB RAM
8 MP
Li-Po
Techninės charakteristikos
| SIM jungtis: | nanoSIM |
| Jutikliai: | Akselerometras, giroskopas, artumas, kompasas |
| Korpusas | |
| Korpuso medžiagos: | Aliuminis ir stiklas |
| Integruota baterija: | taip |
| Matmenys (mm): | 284,8 x 185 x 6,3 mm |
| Svoris (g): | 608 g |
| Ekranas | |
| Ekrano dydis (coliais): | 12.2 |
| Ekrano tipas: | TFT |
| Ekrano raiška: | WQHD 1600 x 2560 |
| Ekrano spalvos: | 16M (16.777.216 spalvų) |
| Ekrano ir korpuso santykis: | ~ 84,6% |
| PPI: | 243 |
| akumuliatorius: | Li-Po |
| Papildoma informacija: | Akumuliatoriaus talpa 10090 mAh Greitas įkrovimas 45w 100% per 190 min |
| Atmintis procesorius | |
| Telefonų knyga: | Dinaminė |
| Vidinė atmintis: | 64GB |
| Atminties kortelė: | microSD, microSDHC, microSDXC |
| Ram atmintis: | 4 GB |
| Procesorius, branduoliai, dažnis: | Aštuonių branduolių (2x2,2 GHz „Kryo 570“ ir 6x1,8 GHz „Kryo 570“) |
| Vaizdo plokštė: | Qualcomm SM7225 Snapdragon 750G 5G (8 nm) |
| Operacinė sistema: | Android 11, One UI 3.1 |
| Kamera | |
| Megapikseliai: | 8 MP |
| Filmavimo kamera: | 1080p @ 30fps |
| Funkcijos: | 5 MP |
| Išleidimo data: | 2021 m., Birželio 18 d |
Samsung priedai šiam telefonui
Nuomonės, atsiliepimai, komentarai (0)
Komentuoti